| Информация размещена по состоянию на: | Телефон для справок | Правила приёма в учреждение |
| Панасюк Екатерина Юрьевна директор телефон 417-3476 |
Прочитать правила приёма | |
| Класс | Особенности реализуемой программы или профиль | Количество вакантных мест |
| 1А | общеобразовательная | 0 |
| 1Б | общеобразовательная | 0 |
| 1В | общеобразовательная | 2 |
| 2А | общеобразовательная | 0 |
| 2Б | общеобразовательная | 0 |
| 2В | общеобразовательная | 0 |
| 3А | общеобразовательная | 0 |
| 3Б | общеобразовательная | 0 |
| 3В | общеобразовательная | 0 |
| 3Г | общеобразовательная | 0 |
| 4А | общеобразовательная | 0 |
| 4Б | общеобразовательная | 0 |
| 4В | общеобразовательная | 0 |
| 4Г | общеобразовательная | 0 |
| 5А | общеобразовательная | 1 |
| 5Б | общеобразовательная | 3 |
| 5В | общеобразовательная | 4 |
| 5Г | общеобразовательная | 0 |
| 6А | общеобразовательная | 2 |
| 6Б | общеобразовательная | 1 |
| 6В | общеобразовательная | 1 |
| 6Г | общеобразовательная | 2 |
| 7А | общеобразовательная | 1 |
| 7Б | общеобразовательная | 0 |
| 7В | общеобразовательная | 0 |
| 7Г | общеобразовательная | 0 |
| 8А | естественнонаучный предпрофиль | 8 |
| 8Б | общеобразовательная | 0 |
| 8В | общеобразовательная | 0 |
| 9А | общеобразовательная | 0 |
| 9Б | общеобразовательная | 1 |
| 9В | общеобразовательная | 0 |
| 9Г | общеобразовательная | 2 |
| 10А | eстественно-научный | 8 |
| 10Б | cоциально-экономический | 4 |
| 11А | естественнонаучный | 0 |
| План приема (количество первых классов на 2025-26 учебный год) |
План приема (количество мест в первых классах на 2025-26 учебный год) |
Количество вакантных мест |
| 3 | 81 | нет |