| Информация размещена по состоянию на: | Телефон для справок | Правила приёма в учреждение |
| Панасюк Екатерина Юрьевна директор телефон 417-3476 |
Прочитать правила приёма | |
| Класс | Особенности реализуемой программы или профиль | Количество вакантных мест |
| 1А | общеобразовательная | 0 |
| 1Б | общеобразовательная | 0 |
| 1В | общеобразовательная | 0 |
| 2А | общеобразовательная | 0 |
| 2Б | общеобразовательная | 0 |
| 2В | общеобразовательная | 0 |
| 3А | общеобразовательная | 0 |
| 3Б | общеобразовательная | 0 |
| 3В | общеобразовательная | 0 |
| 3Г | общеобразовательная | 0 |
| 4А | общеобразовательная | 0 |
| 4Б | общеобразовательная | 0 |
| 4В | общеобразовательная | 0 |
| 4Г | общеобразовательная | 0 |
| 5А | общеобразовательная | 0 |
| 5Б | общеобразовательная | 1 |
| 5В | общеобразовательная | 3 |
| 5Г | общеобразовательная | 1 |
| 6А | общеобразовательная | 0 |
| 6Б | общеобразовательная | 3 |
| 6В | общеобразовательная | 4 |
| 6Г | общеобразовательная | 5 |
| 7А | общеобразовательная | 0 |
| 7Б | общеобразовательная | 0 |
| 7В | общеобразовательная | 0 |
| 7Г | общеобразовательная | 0 |
| 8А | общеобразовательная | 6 |
| 8Б | общеобразовательная | 4 |
| 8Е | естественнонаучный | 0 |
| 8Э | социально-экономический | 0 |
| 9А | общеобразовательная | 0 |
| 9Б | общеобразовательная | 0 |
| 9Е | естественнонаучный | 3 |
| 10Е | естественнонаучный | 0 |
| 10Э | cоциально-экономический | 0 |
| 11Е | естественнонаучный | 4 |
| 11Э | cоциально-экономический | 1 |
| План приема (количество первых классов на 2026-27 учебный год) |
План приема (количество мест в первых классах на 2026-27 учебный год) |
Количество вакантных мест |
| 3 | 81 | нет |